發(fā)布時間:2020-08-25 17:10:01 國家郵政局網(wǎng)站

一、總體情況
1.2020年7月,國家郵政局和各?。▍^(qū)、市)郵政管理局通過“12305”郵政快遞業(yè)用戶申訴電話和申訴網(wǎng)站共處理申訴17462件,環(huán)比增長47.3%,同比下降70.1%。申訴中涉及郵政服務(wù)問題的823件,占總申訴量的4.7%,環(huán)比增長57.4%,同比下降67.6%;涉及快遞服務(wù)問題的16639件,占總申訴量的95.3%,環(huán)比增長46.8%,同比下降70.2%。
2.受理的申訴中有效申訴(確定企業(yè)責任的)為1365件,環(huán)比增長48.5%,同比下降31.4%。有效申訴中涉及郵政服務(wù)問題的37件,占有效申訴量的2.7%,環(huán)比增長2.8%,同比下降83.9%;涉及快遞服務(wù)問題的1328件,占有效申訴量的97.3%,環(huán)比增長50.4%,同比下降24.5%。
3.省級郵政管理機構(gòu)對用戶申訴均依法依規(guī)做了調(diào)解處理,挽回經(jīng)濟損失744.5萬元。用戶對郵政管理機構(gòu)有效申訴處理工作滿意率為98.7%,對郵政企業(yè)有效申訴處理滿意率為97.4%,對快遞企業(yè)有效申訴處理滿意率為97.2%。
4.郵政快遞企業(yè)對省級郵政管理機構(gòu)轉(zhuǎn)辦的申訴未能按規(guī)定時限回復的有20件,與去年同期相比增長18件。
郵政快遞企業(yè)逾期情況表(單位:件)
序號 | 公司名稱 | 云南 | 江蘇 | 福建 | 江西 | 寧夏 | 北京 | 廣東 | 合計 |
1 | 遞四方 | 3 | 6 | 9 | |||||
2 | 中國郵政 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||
3 | 順豐速運 | 1 | 1 | ||||||
4 | 龍邦速遞 | 1 | 1 | ||||||
5 | 京東快遞 | 1 | 1 | ||||||
6 | 其他 | 3 | 3 | ||||||
合計 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 20 |
二、郵政服務(wù)申訴情況
1.郵政服務(wù)申訴問題情況
用戶對郵政服務(wù)問題申訴823件,環(huán)比增長57.4%,同比下降67.6%。
用戶對郵政服務(wù)申訴的主要問題是郵件延誤、投遞服務(wù)和郵件丟失短少,分別占申訴總量的57.1%、22.8%和9.0%。其中,環(huán)比增長明顯的是郵件延誤問題。
郵政服務(wù)問題申訴量情況統(tǒng)計表
序號 | 申訴內(nèi)容 | 申訴件數(shù) | 占比% | 環(huán)比% | 同比% | 函件 | 包件 | 報刊 | 集郵 | 其他 |
1 | 延誤 | 470 | 57.1 | 207.2 | 33.1 | 253 | 46 | 0 | 1 | 1 |
2 | 投遞服務(wù) | 188 | 22.8 | 6.2 | -83.3 | 137 | 28 | 0 | 4 | 4 |
3 | 丟失短少 | 74 | 9.0 | -10.8 | -87.2 | 30 | 43 | 0 | 0 | 0 |
4 | 損毀 | 30 | 3.6 | 7.1 | -86.1 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 |
5 | 收寄服務(wù) | 17 | 2.1 | -10.5 | -87.9 | 8 | 5 | 0 | 0 | 4 |
6 | 違規(guī)收費 | 6 | 0.7 | -45.5 | -64.7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
7 | 其他 | 38 | 4.6 | -26.9 | -64.5 | 4 | 4 | 0 | 2 | 9 |
合計 | 823 | 100 | 57.4 | -67.6 | 440 | 147 | 0 | 7 | 18 |
2.郵政服務(wù)申訴主要問題二級原因情況
郵件延誤申訴中主要占比是中轉(zhuǎn)或運輸延誤,投遞服務(wù)申訴中主要占比是未按名址面交,郵件丟失短少申訴中主要占比是對企業(yè)賠償金額不滿。
3.郵政服務(wù)有效申訴問題情況
用戶對郵政服務(wù)問題有效申訴37件,環(huán)比增長2.8%,同比下降83.9%。郵政服務(wù)有效申訴的主要問題是投遞服務(wù)、郵件延誤和郵件丟失短少,分別占有效申訴總量的35.1%、27.0%和24.3%。其中,環(huán)比增長明顯的是郵件延誤問題。
郵政服務(wù)有效申訴情況統(tǒng)計表
序號 | 申訴問題 | 申訴件數(shù) | 占比% | 環(huán)比% | 同比% | ||
1 | 投遞服務(wù) | 函件 | 6 | 13 | 35.1 | -27.8 | -85.9 |
包件 | 5 | ||||||
報刊 | 2 | ||||||
2 | 延誤 | 函件 | 6 | 10 | 27.0 | 100.0 | -71.4 |
包件 | 4 | ||||||
3 | 丟失短少 | 函件 | 5 | 9 | 24.3 | -10.0 | -88.0 |
包件 | 4 | ||||||
4 | 損毀 | 函件 | 1 | 2 | 5.4 | 100.0 | -90.5 |
包件 | 1 | ||||||
5 | 收寄服務(wù) | 函件 | 2 | 2 | 5.4 | 0.0 | -60.0 |
6 | 其他 | 1 | 2.7 | / | 0.0 | ||
合計 | 37 | 100 | 2.8 | -83.9 |
三、快遞服務(wù)申訴情況
?。ㄒ唬┛爝f服務(wù)申訴總體情況
1.快遞服務(wù)申訴問題情況
用戶對快遞服務(wù)申訴16639件,環(huán)比增長46.8%,同比下降70.2%。
用戶對快遞服務(wù)申訴的主要問題是快件損毀、快件丟失短少和投遞服務(wù),分別占申訴總量的30.4%、21.7%和17.9%。其中,環(huán)比增長明顯的是快件損毀問題。
快遞服務(wù)申訴情況統(tǒng)計表
序號 | 申訴內(nèi)容 | 申訴件數(shù) | 占比% | 環(huán)比% | 同比% |
1 | 損毀 | 5065 | 30.4 | 52.9 | -52.8 |
2 | 丟失短少 | 3607 | 21.7 | 37.9 | -57.8 |
3 | 投遞服務(wù) | 2977 | 17.9 | 33.3 | -78.0 |
4 | 延誤 | 2880 | 17.3 | 49.9 | -53.1 |
5 | 收寄服務(wù) | 1214 | 7.3 | 94.2 | -86.9 |
6 | 違規(guī)收費 | 300 | 1.8 | 18.6 | -79.2 |
7 | 代收貨款 | 66 | 0.4 | 65.0 | -79.8 |
8 | 其他 | 530 | 3.2 | 60.6 | -91.0 |
合計 | 16639 | 100 | 46.8 | -70.2 |
2.快遞服務(wù)申訴主要問題二級原因情況
快件損毀申訴中主要占比是對企業(yè)賠償金額不滿,快件丟失短少申訴中主要占比是對企業(yè)賠償金額不滿,投遞服務(wù)申訴中主要占比是虛假簽收。
3.快遞服務(wù)有效申訴問題情況
用戶對快遞服務(wù)有效申訴1328件,環(huán)比增長50.4%,同比下降24.5%。快遞服務(wù)有效申訴的主要問題是快件丟失短少、投遞服務(wù)和快件延誤,分別占有效申訴總量的27.6%、27.6%和26.8%。其中,環(huán)比增長明顯的是快件延誤和快件丟失短少問題。
快遞服務(wù)有效申訴情況統(tǒng)計表
序號 | 申訴問題 | 有效申訴件數(shù) | 占比% | 環(huán)比% | 同比% |
1 | 丟失短少 | 367 | 27.6 | 69.9 | 3.1 |
2 | 投遞服務(wù) | 366 | 27.6 | 20.8 | -38.0 |
3 | 延誤 | 356 | 26.8 | 83.5 | 0.6 |
4 | 損毀 | 165 | 12.4 | 50.0 | -44.8 |
5 | 收寄服務(wù) | 33 | 2.5 | -19.5 | -61.2 |
6 | 違規(guī)收費 | 23 | 1.7 | 187.5 | -30.3 |
7 | 代收貨款 | 4 | 0.3 | 0.0 | -88.2 |
8 | 其他 | 14 | 1.1 | 100.0 | 75.0 |
合計 | 1328 | 100 | 50.4 | -24.5 |
(二)主要快遞企業(yè)申訴情況
全國快遞企業(yè)申訴率(百萬件快件業(yè)務(wù)量)平均為2.40,有效申訴率平均為0.19。用戶對快遞企業(yè)申訴主要問題中,快件損毀申訴率平均為0.73,快件丟失短少申訴率平均為0.52,投遞服務(wù)申訴率平均為0.43,快件延誤申訴率平均為0.42。
主要快遞企業(yè)申訴情況統(tǒng)計表(單位:申訴件數(shù)/百萬件快件業(yè)務(wù)量)
序號 | 企業(yè)名稱 | 申訴率 | 主要問題申訴率分布 | 有效 | |||
損毀 | 丟失短少 | 投遞服務(wù) | 延誤 | ||||
1 | 百世快遞 | 2.19 | 0.23 | 0.47 | 0.61 | 0.40 | 0.01 |
2 | DHL | 16.27 | 1.48 | 1.06 | 1.90 | 3.59 | 0.21 |
3 | 德邦快遞 | 10.35 | 7.69 | 0.98 | 0.58 | 0.23 | 0.33 |
4 | 遞四方 | 5.38 | 0.28 | 0.98 | 0.43 | 2.20 | 0.75 |
5 | EMS | 4.62 | 0.84 | 1.43 | 0.58 | 1.53 | 0.77 |
6 | FedEx | 15.31 | 1.67 | 1.67 | 2.15 | 5.26 | 2.15 |
7 | 京東快遞 | 2.51 | 1.42 | 0.40 | 0.31 | 0.23 | 0.01 |
8 | 跨越速運 | 2.62 | 0.98 | 0.18 | 0.27 | 0.71 | 0.75 |
9 | 民航快遞 | 2.53 | / | / | / | 2.53 | 1.26 |
10 | 申通快遞 | 1.04 | 0.17 | 0.25 | 0.21 | 0.11 | 0.001 |
11 | 順豐速運 | 5.70 | 3.89 | 0.93 | 0.20 | 0.39 | 0.04 |
12 | 蘇寧易購 | 0.45 | 0.06 | / | 0.06 | 0.22 | / |
13 | 速爾 | 3.48 | 0.51 | 0.89 | 1.07 | 0.57 | 0.82 |
14 | TNT | 109.43 | 7.55 | 18.87 | 18.87 | 41.51 | 22.64 |
15 | 天天快遞 | 5.17 | 0.70 | 1.90 | 1.08 | 1.10 | 0.79 |
16 | UPS | 28.52 | 1.68 | 5.45 | 3.36 | 10.07 | 2.94 |
17 | 優(yōu)速 | 7.51 | 2.70 | 1.28 | 1.82 | 1.13 | 0.36 |
18 | 圓通速遞 | 1.42 | 0.22 | 0.48 | 0.31 | 0.17 | 0.01 |
19 | 韻達快遞 | 0.64 | 0.06 | 0.14 | 0.16 | 0.08 | 0.003 |
20 | 宅急送 | 26.98 | 2.42 | 3.79 | 10.33 | 8.22 | 1.48 |
21 | 中通快遞 | 0.50 | 0.07 | 0.09 | 0.19 | 0.04 | / |
22 | 中外運-空運 | 0.33 | / | / | / | 0.17 | / |
全國平均 | 2.40 | 0.73 | 0.52 | 0.43 | 0.42 | 0.19 |
注:按企業(yè)名稱拼音首字母升序排列
(三)省級區(qū)域快遞服務(wù)申訴情況
省級區(qū)域快遞服務(wù)申訴率(百萬件快件業(yè)務(wù)量)平均為1.22,有效申訴率平均為0.10。省級區(qū)域快遞服務(wù)申訴主要問題中,快件損毀申訴率平均為0.37,快件丟失短少申訴率平均為0.26,投遞服務(wù)申訴率平均為0.22,快件延誤申訴率平均為0.21。
省級區(qū)域快遞服務(wù)申訴情況統(tǒng)計表(單位:申訴件數(shù)/百萬件快件業(yè)務(wù)量)
序號 | 地區(qū) | 申訴率 | 主要問題申訴率分布 | 有效 | |||
損毀 | 丟失短少 | 投遞服務(wù) | 延誤 | ||||
1 | 北京 | 1.85 | 0.58 | 0.44 | 0.32 | 0.35 | 0.16 |
2 | 天津 | 0.98 | 0.34 | 0.18 | 0.15 | 0.19 | 0.05 |
3 | 河北 | 0.92 | 0.26 | 0.31 | 0.14 | 0.13 | 0.01 |
4 | 山西 | 0.68 | 0.21 | 0.17 | 0.14 | 0.10 | 0.20 |
5 | 內(nèi)蒙古 | 1.51 | 0.55 | 0.36 | 0.20 | 0.19 | 0.07 |
6 | 遼寧 | 1.93 | 0.69 | 0.45 | 0.23 | 0.33 | 0.12 |
7 | 吉林 | 1.36 | 0.63 | 0.33 | 0.20 | 0.17 | 0.10 |
8 | 黑龍江 | 1.59 | 0.60 | 0.52 | 0.22 | 0.19 | 0.27 |
9 | 上海 | 1.40 | 0.37 | 0.29 | 0.32 | 0.25 | 0.09 |
10 | 江蘇 | 1.31 | 0.48 | 0.29 | 0.23 | 0.19 | 0.12 |
11 | 浙江 | 0.70 | 0.19 | 0.14 | 0.15 | 0.12 | 0.13 |
12 | 安徽 | 1.33 | 0.33 | 0.35 | 0.26 | 0.23 | 0.02 |
13 | 福建 | 1.30 | 0.32 | 0.29 | 0.26 | 0.23 | 0.18 |
14 | 江西 | 2.31 | 0.26 | 0.32 | 0.33 | 1.15 | 0.15 |
15 | 山東 | 1.90 | 0.91 | 0.33 | 0.29 | 0.24 | 0.07 |
16 | 河南 | 1.01 | 0.22 | 0.23 | 0.32 | 0.14 | 0.08 |
17 | 湖北 | 0.96 | 0.30 | 0.24 | 0.20 | 0.13 | 0.11 |
18 | 湖南 | 1.31 | 0.31 | 0.22 | 0.24 | 0.39 | 0.11 |
19 | 廣東 | 1.05 | 0.25 | 0.22 | 0.16 | 0.18 | 0.05 |
20 | 廣西 | 0.89 | 0.31 | 0.17 | 0.16 | 0.13 | 0.06 |
21 | 海南 | 1.35 | 0.48 | 0.43 | 0.25 | 0.14 | 0.04 |
22 | 重慶 | 0.93 | 0.32 | 0.13 | 0.17 | 0.23 | 0.05 |
23 | 四川 | 1.24 | 0.48 | 0.25 | 0.19 | 0.18 | 0.04 |
24 | 貴州 | 4.20 | 1.17 | 1.00 | 1.33 | 0.52 | 0.67 |
25 | 云南 | 1.15 | 0.48 | 0.23 | 0.20 | 0.11 | 0.03 |
26 | 西藏 | 6.44 | 2.02 | 1.29 | 0.74 | 1.29 | 1.47 |
27 | 陜西 | 1.09 | 0.32 | 0.24 | 0.15 | 0.29 | 0.05 |
28 | 甘肅 | 1.55 | 0.61 | 0.37 | 0.22 | 0.24 | 0.15 |
29 | 青海 | 1.49 | 0.80 | 0.32 | 0.05 | 0.27 | 0.16 |
30 | 寧夏 | 0.80 | 0.40 | 0.13 | 0.17 | 0.10 | 0.07 |
31 | 新疆 | 3.90 | 1.54 | 1.06 | 0.81 | 0.28 | 0.08 |
平均 | 1.22 | 0.37 | 0.26 | 0.22 | 0.21 | 0.10 |
?。ㄋ模┲饕爝f企業(yè)申訴處理工作綜合指數(shù)情況
22家主要快遞企業(yè)申訴處理工作綜合指數(shù)平均為89.23,高于平均數(shù)的快遞企業(yè)有13家,低于平均數(shù)的有9家。
主要快遞企業(yè)申訴處理工作評價表
序號 | 企業(yè)名稱 | 申訴處理工作綜合指數(shù) |
1 | 蘇寧易購 | 100 |
2 | 中外運-空運 | 100 |
3 | 速爾 | 95.80 |
4 | UPS | 94.40 |
5 | 京東快遞 | 94.12 |
6 | 民航快遞 | 92.80 |
7 | 韻達快遞 | 92.43 |
8 | 申通快遞 | 92.19 |
9 | 圓通速遞 | 92.11 |
10 | 德邦快遞 | 91.57 |
11 | DHL | 91.10 |
12 | FedEx | 90.85 |
13 | 百世快遞 | 90.25 |
14 | 順豐速運 | 87.81 |
15 | TNT | 87.08 |
16 | 宅急送 | 85.58 |
17 | 天天快遞 | 83.82 |
18 | EMS | 82.08 |
19 | 優(yōu)速 | 81.74 |
20 | 遞四方 | 81.37 |
21 | 中通快遞 | 79.02 |
22 | 跨越速運 | 77.00 |
平均 | 89.23 |
注:1.申訴處理工作綜合指數(shù),是對企業(yè)申訴處理工作質(zhì)量的綜合評價,根據(jù)企業(yè)申訴處理工作水平由高到低排序。綜合指數(shù)相同時,按企業(yè)名稱拼音首字母升序排列。
2.綜合指數(shù)考核參數(shù)包含一次結(jié)案率、逾期率、企業(yè)答復不規(guī)范率、企業(yè)答復不屬實率、工作滿意率等五個指標。(數(shù)據(jù)來源于系統(tǒng)自動生成)
四、省級郵政管理機構(gòu)申訴處理工作綜合指數(shù)情況
省級郵政管理機構(gòu)申訴處理工作綜合指數(shù)平均為91.67,高于全國平均數(shù)的地區(qū)有19個,低于全國平均數(shù)的地區(qū)有12個。
省級郵政管理機構(gòu)申訴處理工作評價表
序號 | 地區(qū) | 申訴處理工作綜合指數(shù) |
1 | 新疆 | 99.36 |
2 | 重慶 | 99.34 |
3 | 遼寧 | 98.68 |
4 | 甘肅 | 97.93 |
5 | 北京 | 96.67 |
6 | 安徽 | 96.63 |
7 | 海南 | 95.84 |
8 | 廣西 | 95.39 |
9 | 福建 | 95.38 |
10 | 天津 | 95.27 |
11 | 山東 | 94.95 |
12 | 內(nèi)蒙古 | 93.87 |
13 | 貴州 | 93.49 |
14 | 上海 | 92.98 |
15 | 云南 | 92.89 |
16 | 湖南 | 92.66 |
17 | 四川 | 92.61 |
18 | 陜西 | 92.52 |
19 | 黑龍江 | 92.23 |
20 | 青海 | 91.38 |
21 | 山西 | 91.35 |
22 | 江蘇 | 91.01 |
23 | 河南 | 89.54 |
24 | 吉林 | 88.83 |
25 | 浙江 | 87.57 |
26 | 寧夏 | 87.48 |
27 | 湖北 | 87.26 |
28 | 江西 | 84.61 |
29 | 河北 | 82.75 |
30 | 廣東 | 80.26 |
31 | 西藏 | 70.97 |
平均 | 91.67 |
注:1.申訴處理工作綜合指數(shù),是對省級郵政管理機構(gòu)申訴處理工作質(zhì)量的綜合評價,根據(jù)省級郵政管理機構(gòu)申訴處理工作水平由高到低排序。綜合指數(shù)相同時,按地區(qū)名稱拼音首字母升序排列。
2.綜合指數(shù)考核參數(shù)包含一次結(jié)案率、逾期率、正確率、工作滿意率等四個指標。(數(shù)據(jù)來源于系統(tǒng)自動生成)
相關(guān)閱讀
每日 推薦
- 穩(wěn)外貿(mào)、拓內(nèi)銷應(yīng)對關(guān)稅沖擊!商務(wù)部研究院專家強調(diào)這幾點
- 國家綜合貨運樞紐補鏈強鏈第一批典型經(jīng)驗發(fā)布
- 一季度水空郵商務(wù)活動指數(shù)居較高景氣區(qū)間
- 市場監(jiān)管總局出臺37條重點舉措支持民營企業(yè)發(fā)展
- 稅收數(shù)據(jù)顯示:一季度我國制造業(yè)發(fā)展穩(wěn)中提質(zhì)
- 【安徽】探索產(chǎn)業(yè)集群物流樞紐協(xié)同發(fā)展
- 【河北】廊坊40輛無人快遞車降本60%
- 國家郵政局公布2025年一季度郵政行業(yè)運行情況
- 一季度國家鐵路貨運量增長3.1% 跨境運輸與物流服務(wù)品質(zhì)雙提升
- 平臺企業(yè)、零售商齊出手,助外貿(mào)企業(yè)“出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷”
- 國家數(shù)據(jù)局推動數(shù)字經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展