發(fā)布時間:2023-12-07 09:46:00 國家郵政局網(wǎng)站

根據(jù)國家郵政局、工業(yè)和信息化部印發(fā)的《快遞業(yè)和制造業(yè)融合發(fā)展“5312”工程工作方案》(國郵發(fā)〔2022〕29號)要求,經(jīng)組織申報、地方推薦、復(fù)審評分等程序,擬將中國郵政速遞物流股份有限公司服務(wù)博世(中國)投資有限公司項目等22個項目列為第一批 “快遞業(yè)與制造業(yè)深度融合典型項目”;擬確定江蘇省無錫市空港經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)等10個縣(市、區(qū))為第一批“快遞業(yè)與制造業(yè)融合發(fā)展試點(diǎn)先行區(qū)”。
為充分發(fā)揚(yáng)民主、廣泛聽取意見、接受社會監(jiān)督,現(xiàn)予以公示,公示期為2023年12月6日至2023年12月10日。如有異議,請于公示期內(nèi)以傳真或電子郵件方式向國家郵政局市場監(jiān)管司提出,以單位名義反映情況的材料需加蓋單位公章,以個人名義反映情況的材料應(yīng)署實名,并提供聯(lián)系電話。
傳 ?真:010-88323191
郵 ?箱:kdglc@spb.gov.cn
國家郵政局
2023年12月6日
第一批 “快遞業(yè)與制造業(yè)深度融合典型項目”公示名單
序號 | 快遞企業(yè)名稱 | 制造企業(yè)名稱 | 行業(yè) |
1 | 中國郵政速遞物流股份有限公司 | 博世(中國)投資有限公司 | 汽車 |
2 | 中國郵政速遞物流股份有限公司 | 沃爾沃汽車公司(中國) | 汽車 |
3 | 中國郵政速遞物流股份有限公司 常州市分公司 | 賀爾碧格傳動技術(shù)(常州) 有限公司 | 汽車 |
4 | 中國郵政速遞物流股份有限公司 安徽省分公司 | 馬瑞利(中國)有限公司 | 汽車 |
5 | 吉林省順豐速遞有限公司 | 一汽解放汽車銷售有限公司 | 汽車 |
6 | 中國郵政速遞物流股份有限公司 | 華為投資控股有限公司 | 3C電子 |
7 | 重慶中郵物流有限責(zé)任公司 | 惠普(重慶)有限公司 | 3C電子 |
8 | 順豐速運(yùn)(東莞)有限公司 | OPPO廣東移動通信有限公司 | 3C電子 |
9 | 江蘇京迅遞供應(yīng)鏈管理有限公司 泰州分公司 | 京東大藥房泰州連鎖公司 | 醫(yī)藥 |
10 | 河北順豐速運(yùn)有限公司 | 石家莊以嶺藥業(yè)股份有限公司 | 醫(yī)藥 |
11 | 山東順豐速運(yùn)有限公司 | 齊魯制藥有限公司 | 醫(yī)藥 |
12 | 泉州順豐運(yùn)輸有限公司 | 安踏集團(tuán) | 服裝 |
13 | 中國郵政速遞物流股份有限公司 無錫市分公司 | 紅豆集團(tuán)有限公司 | 服裝 |
14 | 溫嶺市祥龍中通速遞服務(wù)有限公司 | 溫嶺匯富春天鞋業(yè)產(chǎn)業(yè)園 | 服裝 |
15 | 中山順豐速運(yùn)有限公司 | 中山市霞湖世家服飾有限公司 | 服裝 |
16 | 中國郵政速遞物流股份有限公司 北京市分公司 | 寶通易捷智能科技(蘇州) 有限公司(耐克) | 服裝 |
17 | 北京京邦達(dá)貿(mào)易有限公司 | 內(nèi)蒙古伊利實業(yè)集團(tuán)股份 有限公司 | 輕工 |
18 | 天運(yùn)國際物流(廣州)有限公司 | 松下電器(中國)有限公司 ?? | 輕工 |
19 | 中國郵政速遞物流股份有限公司 山西省電商物流業(yè)務(wù)分公司 | 山西杏花村汾酒銷售 有限責(zé)任公司 | 輕工 |
20 | 青島順豐速運(yùn)有限公司 | 海爾集團(tuán)電子商務(wù)有限公司 | 輕工 |
21 | 湖北京邦達(dá)供應(yīng)鏈科技有限公司 | TCL空調(diào)器(武漢)有限公司 | 輕工 |
22 | 合肥德邦貨運(yùn)代理有限公司 滁州分公司 | 滁州韓上電器有限公司 | 輕工 |
第一批“快遞業(yè)與制造業(yè)融合發(fā)展試點(diǎn)先行區(qū)”公示名單
序號 | 省份(直轄市、自治區(qū)) | 市 | 區(qū)(縣) | 申報類型 |
1 | 江蘇省 | 無錫市 | 空港經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 快遞經(jīng)濟(jì)試點(diǎn)先行區(qū) |
2 | 浙江省 | 寧波市 | 海曙區(qū) | 項目培育試點(diǎn)先行區(qū) |
3 | 安徽省 | 蕪湖市 | 鳩江區(qū) | 項目培育試點(diǎn)先行區(qū) |
4 | 福建省 | 泉州市 | 晉江市 | 項目培育試點(diǎn)先行區(qū) |
5 | 江西省 | 贛州市 | 南康區(qū) | 快遞經(jīng)濟(jì)試點(diǎn)先行區(qū) |
6 | 山東省 | 青島市 | 膠州市 | 快遞經(jīng)濟(jì)試點(diǎn)先行區(qū) |
7 | 山東省 | 淄博市 | 淄川區(qū) | 項目培育試點(diǎn)先行區(qū) |
8 | 河南省 | 焦作市 | 武陟縣 | 項目培育試點(diǎn)先行區(qū) |
9 | 湖北省 | 荊州市 | 沙市區(qū) | 項目培育試點(diǎn)先行區(qū) |
10 | 重慶市 | - | 大足區(qū) | 設(shè)施配套試點(diǎn)先行區(qū) |
相關(guān)閱讀
每日 推薦
- 穩(wěn)外貿(mào)、拓內(nèi)銷應(yīng)對關(guān)稅沖擊!商務(wù)部研究院專家強(qiáng)調(diào)這幾點(diǎn)
- 國家綜合貨運(yùn)樞紐補(bǔ)鏈強(qiáng)鏈第一批典型經(jīng)驗發(fā)布
- 一季度水空郵商務(wù)活動指數(shù)居較高景氣區(qū)間
- 市場監(jiān)管總局出臺37條重點(diǎn)舉措支持民營企業(yè)發(fā)展
- 稅收數(shù)據(jù)顯示:一季度我國制造業(yè)發(fā)展穩(wěn)中提質(zhì)
- 【安徽】探索產(chǎn)業(yè)集群物流樞紐協(xié)同發(fā)展
- 【河北】廊坊40輛無人快遞車降本60%
- 國家郵政局公布2025年一季度郵政行業(yè)運(yùn)行情況
- 一季度國家鐵路貨運(yùn)量增長3.1% 跨境運(yùn)輸與物流服務(wù)品質(zhì)雙提升
- 平臺企業(yè)、零售商齊出手,助外貿(mào)企業(yè)“出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷”
- 國家數(shù)據(jù)局推動數(shù)字經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展